2022-23 학비는 다음과 같습니다 :
1회 비용 (One time Fees)
=> 첫 입학비 (First Time Enrollment Fees)
- 등록비: ₩ 1,500,000
- Technology Development Fee: ₩ 3,000,000
- Capital Development Fee: ₩ 4,000,000
=> 고등학생 Senior 학비 (12학년 입학시) : ₩ 300,000
연간 학비 (Annual Fees)
=> 학비: ₩ 1,200,000
=> 수업료 (학생의 학년에 따라 다르지만 원화 그리고 미화로 구성됨)
Grades | Frequency | Tuition | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ($) | KRW (W) | ||||||||
Early Childhood | PK-3 | ||||||||
Annual | $ | 5,200 | AND | W | 15,200,000 | ||||
Semester | $ | 2,700 | AND | W | 7,800,000 | ||||
K-4 | Annual | $ | 5,700 | AND | W | 15,200,000 | |||
Semester | $ | 2,950 | AND | W | 7,800,000 | ||||
Elementary School | Annual | $ | 7,300 | AND | W | 18,400,000 | |||
Semester | $ | 3,750 | AND | W | 9,500,000 | ||||
Middle School | Annual | $ | 9,000 | AND | W | 19,000,000 | |||
Semester | $ | 4,650 | AND | W | 9,800,000 | ||||
High School | Annual | $ | 10,500 | AND | W | 20,100,000 | |||
Semester | $ | 5,400 | AND | W | 10,400,000 |
For more information on school fees and payment terms please download the attached: